รหัสสินค้า | SKU-02972 |
หมวดหมู่ | @ อาหารเสริม ป้องกันหวัด |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 550.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 29 พ.ย. 2560 |
อัพเดทล่าสุด | 29 พ.ย. 2560 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
Variety Pack Contains:
Why Choose Ener-C?
Take 1 packet 2 times per day. Dissolve contents of one packet into 4 to 6 oz water and drink.
Lemon Lime
Cane fructose, citric acid, malic acid, sodium bicarbonate, natural lemon-lime juice powder, natural lime juice powder, tapioca maltodextrin, silicon dioxide, glycine, aspartic acid, quercetin powder, tartaric acid, cysteine HCI, lemon pulp powder.
Raspberry
Cane fructose, citric acid, malic acid, sodium bicarbonate, natural raspberry juice powder, tapioca maltodextrin, silicon dioxide, glycine, aspartic acid, tartaric acid, cysteine HCI, purple sweet potato, beet juice powder.
Pineapple Coconut
Cane fructose, citric acid, sodium bicarbonate, natural pineapple juice powder, tapioca maltodextrin, coconut water powder, tartaric acid, malic aid, silicon dioxide, beta carotene, natural coconut powder, aspartic acid, cysteine HCI, glycine.
Tangerine Grapefruit
Cane fructose, citric acid, natural tangerine juice powder, sodium bicarbonate, tapioca maltodextrin, beta carotene, purple sweet potato, malic acid, silicon dioxide, tartaric acid, aspartic acid, natural grapefruit juice powder, natural orange juice powder, cysteine HCI, glycine, stevia.
Cranberry
Cane fructose, citric acid, sodium bicarbonate, natural cranberry juice powder, beet juice powder, malic acid, tapioca maltodextrin, caramel color, tartaric acid, silicon dioxide, aspartic acid, glycine, cysteine HCI.
Orange
Cane fructose, citric acid, malic acid, sodium bicarbonate, natural orange juice powder, tapioca maltodextrin, silicon dioxide, glycine aspartic acid, quercetin powder, tataric acid, cysteine HCI, orange fruit powder, monk fruit powder.
For adult use only: Take a few hours before or after taking other medications. Take with food or immediately after meals (to minimize gastrointestinal irritation and prevent too rapid absorption). Consult with a health care practitioner if you are pregnant or breastfeeding. Do not use if you have gastrointestinal ulceration or obstruction.
Lemon Lime | ||
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Packets (9.52 g) | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 25 | 2%* |
Total Carbohydrate | 5 g | |
Sugars | 5 g | |
Vitamin C (ascorbic acid/mineral ascorbate mix) | 1000 mg | 1,667% |
Vitamin A (acetate) | 2500 IU | 50% |
Vitamin E (tocopheryl acetate) | 15 IU | 50% |
Vitamin B3 (niacin) | 5 mg | 25% |
Vitamin B6 (pyridoxine) | 2 mg | 100% |
Folate | 40 mcg | 10% |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% |
Pantothenic Acid | 2.5 mg | 25% |
Calcium | 50 mg | 5% |
Phosphorus | 38 mg | 4% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 60 mg | 15% |
Zinc | 5 mg | 33% |
Manganese | 0.5 mg | 25% |
Chromium | 12 mcg | 10% |
Potassium | 200 mg | 6% |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
Raspberry | ||
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Packet (9.28 g) | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 25 | 2%* |
Total Carbohydrates | 5 g | |
Sugars | 5 g | |
Vitamin C (ascorbic acid/mineral ascorbate mix) | 1000 mg | 1,667% |
Vitamin A (acetate) | 2500 IU | 50% |
Vitamin E (tocopheryl acetate) | 15 IU | 50% |
Vitamin B3 (niacin) | 5 mg | 25% |
Vitamin B6 (pyridoxine) | 2 mg | 100% |
Folate | 40 mcg | 10% |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% |
Pantothenic Acid | 2.5 mg | 25% |
Calcium | 50 mg | 5% |
Phosphorus | 38 mg | 4% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 60 mg | 15% |
Zinc | 5 mg | 33% |
Manganese | 0.5 mg | 25% |
Chromium | 12 mcg | 10% |
Potassium | 200 mg | 6% |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
Pineapple Coconut | ||
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Packet (9.16 g) | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 25 | 2%* |
Total Carbohydrates | 5 g | |
Sugars | 5 g | |
Vitamin C (ascorbic acid/mineral ascorbate mix) | 1000 mg | 1,667% |
Vitamin A (acetate) | 2500 IU | 50% |
Vitamin E (tocopheryl acetate) | 15 IU | 50% |
Vitamin B3 (niacin) | 5 mg | 25% |
Vitamin B6 (pyridoxine) | 2 mg | 100% |
Folate | 40 mg | 10% |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% |
Pantothenic Acid | 2.5 mg | 25% |
Calcium | 50 mg | 5% |
Phosphorus | 38 mg | 4% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 60 mg | 15% |
Zinc | 5 mg | 33% |
Manganese | 0.5 mg | 25% |
Chromium | 12 mcg | 10% |
Potassium | 200 mg | 6% |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
Tangerine Grapefruit | ||
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Packet (9.45 g) | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 25 | 2% |
Total Carbohydrates | 5 g | |
Sugars | 5 | |
Vitamin C (ascorbic acid/mineral ascorbate mix) | 1000 mg | 1,667% |
Vitamin A (acetate) | 2500 IU | 50% |
Vitamin E (tocopheryl acetate) | 15 IU | 50% |
Vitamin B3 (niacin) | 5 mg | 25% |
Vitamin B6 (pyridoxine) | 2 mg | 100% |
Folate | 40 mcg | 10% |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% |
Pantothenic Acid | 2.5 mg | 25% |
Calcium | 50 mg | 5% |
Phosphorus | 38 mg | 4% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 60 mg | 15% |
Zinc | 5 mg | 33% |
Maganese | 0.5 mg | 25% |
Chromium | 12 mcg | 10% |
Potassium | 200 mg | 6% |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
Cranberry | ||
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Packet (9.41 g) | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 25 | 2%* |
Total Carbohydrates | 5 g | |
Sugars | 5 g | |
Vitamin C (ascorbic acid/mineral ascorbate mix) | 1000 mg | 1,667% |
Vitamin A (acetate) | 2500 IU | 50% |
Vitamin E (tocopheryl acetate) | 15 IU | 50% |
Vitamin B3 (niacin) | 5 mg | 25% |
Vitamin B6 (pyridoxine) | 2 mg | 100% |
Folate | 40 mcg | 10% |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% |
Pantothenic Acid | 2.5 mg | 25% |
Calcium | 50 mg | 5% |
Phosphorus | 38 mg | 4% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 60 mg | 15% |
Zinc | 5 mg | 33% |
Manganese | 0.5 mg | 25% |
Chromium | 12 mcg | 10% |
Potassium | 200 mg | 6% |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
Orange | ||
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Packet (8.67 g) | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 25 | 2%* |
Total Carbohydrates | 5 g | |
Sugars | 5 g | |
Vitamin C (ascorbic acid/mineral ascorbate mix) | 1000 mg | 1,667% |
Vitamin A (acetate) | 2500 IU | 50% |
Vitamin E (tocopheryl acetate) | 15 IU | 50% |
Vitamin B3 (niacin) | 5 mg | 25% |
Vitamin B6 (pryidoxine) | 2 mg | 100% |
Folate | 40 mcg | 10% |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% |
Pantothenic Acid | 2.5 mg | 25% |
Calcium | 50 mg | 5% |
Phosphorus | 38 mg | 4% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 60 mg | 15% |
Zinc | 5 mg | 33% |
Manganese | 0.5 mg | 25% |
Chromium | 12 mcg | 10% |
Potassium | 200 mg | 6% |
Beta Carotene | 380 mcg | 6% |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
|
|
หน้าที่เข้าชม | 438,607 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 173,465 ครั้ง |
เปิดร้าน | 23 ส.ค. 2557 |
ร้านค้าอัพเดท | 3 ก.ย. 2568 |