

| รหัสสินค้า | SKU-00385 |
| หมวดหมู่ | - บำรุงสมอง , หัวใจ , วิตามินรวม |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 550.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 23 พ.ย. 2557 |
| อัพเดทล่าสุด | 20 มิ.ย. 2559 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
ใช้เป็นวิตามินพื้นฐานในการทานเสริมกับการทานวิตามินเดี่ยวๆ อื่นๆ
- เหมาะสำหรับการบำรุงประสาท เนื่องจากมีสารประกอบหลายอย่างที่ช่วยกันออกฤทธิ์
- เหมาะกับนักกีฬา ผู้ออกกำลังกาย นักเพาะกาย เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
- เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา ช่วยบำรุงสมอง
- คนพักฟื้น ช่วยในการพักผ่อน
- คนที่มักทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่
*** วิตามินมินรวม สำหรับ ท่านชาย โดยเฉพาะ
*** รับประทาน 1 เม็ดพร้อมอาหาร
Description
21st Century’s One Daily Men's Health is a multivitamin formulated with the essential vitamins and minerals with a focus on supporting heart and prostate health in men.
Suggested Use
As a dietary supplement, adults take one (1) tablet daily with any meal, or as directed by your healthcare provider. Do not exceed recommended dosage.
Supplement Facts
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Vitamin A (as Acetate 14% as Beta Carotene) | 3,500 I.U. | 70% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 90 mg | 150% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 400 I.U. | 100% |
| Vitamin E (dl-alpha Tocopheryl Acetate) | 45 I.U. | 150% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 20 mcg | 25% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 1.2 mg | 80% |
| Riboflavin | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (as Niacinamide) | 16 mg | 80% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 3 mg | 150% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 18 mcg | 300% |
| Biotin | 30 mcg | 10% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 5 mg | 50% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 210 mg | 21% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 120 mg | 30% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 105 mcg | 150% |
| Copper (as Copper Oxide) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as Chromium Chloride) | 120 mcg | 100% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 100 mg | 3% |
| Lycopene | 600 mcg | ** |
| ** Daily Value (DV) not established. | ||


|
|

| หน้าที่เข้าชม | 439,058 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 173,916 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 23 ส.ค. 2557 |
| ร้านค้าอัพเดท | 1 พ.ย. 2568 |
